Мониторинг за I полугодие 2014г. по социально-экономическому развитию
1. Население муниципального образования | |
1.1 Численность населения, проживающего на территории муниципального образования, чел. | 1354 |
1.2 Численность детей, проживающих на территории муниципального образования, чел. | 128 |
1.3 Численность населения муниципального образования в возрасте от 14 до 18 лет, проживающего территории муниципального образования, чел.* | 40 |
2. Бюджет муниципального образования | |
2.1 Планируемый объем доходной части бюджета муниципального образования, тыс. руб. | 29946.8 |
2.2.1 Собственные доходы, поступившие в бюджет муниципального образования, тыс. руб. | 3278.5 |
2.2.2 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования из фонда финансовой поддержки внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, тыс. руб. | 23178 |
2.3 Доходы, поступившие в бюджет муниципального образования с учетом средств межбюджетных трансфертов, тыс. руб. | 15741.7 |
2.4 Планируемый объем расходной части бюджета муниципального образования, тыс. руб. | 30188.3 |
2.5 Объем фактически профинансированных расходов за счет бюджета муниципального образования с учетом средств межбюджетных трансфертов, тыс. руб. | 9471 |
2.6 Объем фактически профинансированных расходов на содержание аппарата муниципального совета и местной администрации муниципального образования, тыс. руб. | 2977.9 |
3. Муниципальный заказ | |
3.1 Общая сумма заключенных муниципальных контрактов по результатам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, осуществленных путем проведения запроса котировок, конкурсов и аукционов, тыс. руб. | 4018.4 |
3.1.1 Сумма заключенных муниципальных контрактов по результатам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, осуществленных путем проведения запроса котировок, тыс. руб. | 0 |
3.1.2 Сумма заключенных муниципальных контрактов по результатам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, осуществленных путем проведения конкурса, тыс. руб. | 0 |
3.1.3 Сумма заключенных муниципальных контрактов по результатам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, осуществленных путем проведения аукциона, тыс. руб. | 4018.4 |
3.2 Сумма заключенных муниципальных контрактов по результатам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), тыс. руб. | 351.7 |
3.3 Общая сумма заключенных муниципальных контрактов по результатам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, тыс. руб.* | 4370.1 |
3.4 Общая сумма начальных цен муниципальных контрактов, заключенных через процедуры закупок (конкурсов, аукционов, запроса котировок, закупок у единственного поставщика), тыс. руб.* | 4090.4 |
4. Благоустройство и охрана окружающей среды | |
4.1 Текущий ремонт и озеленение придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения, за счет средств местного бюджета: | |
4.1.1 - площадь участков зеленых насаждений, на которых планируется выполнить работы по обустройству и восстановлению, м2 | 50 |
4.1.2 - площадь обустроенных и восстановленных участков зеленых насаждений за счет средств бюджета муниципального образования, м2 | 50 |
4.1.3 - площадь придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и выезды, пешеходные дорожки, на которых планируется выполнить работы по устройству и ремонту твердых видов покрытия, м2 | 0 |
4.1.4 - площадь придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и выезды, пешеходные дорожки, устроенных и отремонтированных твердыми видами покрытий за счет средств бюджета муниципального образования, м2 | 765 |
4.2.1 Сумма средств бюджета, направленных на благоустройство и озеленение придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, зоны отдыха, территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения и, тыс. руб. | 50 |
4.2.2 Сумма средств бюджета, направленных на работы по устройству и ремонту твердых видов покрытия, тыс. руб. | 0 |
4.3 Проведение мер по уширению территорий дворов в целях организации дополнительных парковочных мест, за счет средств местного бюджета: | |
4.3.1 - планируемая площадь создаваемых парковочных мест на территориях дворов, м2. | 0 |
4.3.2 - площадь дополнительных парковочных мест на территории дворов, созданных за счет средств бюджета муниципального образования. м2. | 0 |
4.4 Сумма средств бюджета, направленных на проведение мер по уширению территорий дворов в целях организации дополнительных парковочных мест, тыс. руб. | 0 |
4.5 Установка, содержание и ремонт ограждений газонов, за счет средств местного бюджета: | |
4.5.1 - планируемое количество установок ограждений газонов, пог. м | 0 |
4.5.2 - количество установленных ограждений газонов за счет средств бюджета муниципального образования, пог. м | 0 |
4.5.3 - планируемое количество ремонта ограждений газонов, пог. м | 0 |
4.5.4 - количество отремонтированных ограждений газонов за счет средств бюджета муниципального образования, пог. м | 0 |
4.6.1 Сумма средств бюджета, направленных на установку, содержание и ремонт ограждений газонов, тыс. руб. | 0 |
4.6.2 Сумма средств бюджета, направленных на содержание и ремонт ограждений газонов, тыс. руб. | 0 |
4.7 Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования: | |
4.7.1 - количество малых архитектурных форм, планируемых к установке, ед. | 5 |
4.7.2 - количество установленных элементов малых архитектурных форм, ед. | 0 |
4.7.3 - количество скамеек, планируемых к установке, ед. | 3 |
4.7.4 - количество установленных скамеек, ед. | 0 |
4.7.5 - количество урн для мусора, планируемых к установке, ед. | 2 |
4.7.6 - количество установленных урн для мусора, ед. | 0 |
4.7.7 - количество цветочных ваз, планируемых к установке, ед. | 0 |
4.7.8 - количество установленных цветочных ваз, ед. | 0 |
4.7.9 - количество искусственных дорожных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях, планируемых к установке, ед. | 0 |
4.7.10 - количество установленных искусственных дорожных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях, ед. | 0 |
4.8.1 Сумма средств бюджета, направленных на установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, тыс. руб. | 86.8 |
4.8.2 Сумма средств бюджета, направленных на установку искусственных дорожных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях, тыс. руб. | 0 |
4.9 Создание зон отдыха: | |
4.9.1 - планируемое количество зон отдыха, создаваемых на территории муниципального образования, ед. | 2 |
4.9.2 - планируемая площадь оборудования зон отдыха, создаваемых на территории муниципального образования, м2 | 7783 |
4.9.3 - количество созданных зон отдыха за счет средств бюджета муниципального образования, ед. | 2 |
4.9.4 - площадь оборудованных зон отдыха за счет средств бюджета муниципального образования, м2 | 3494.7 |
4.10 Сумма средств бюджета, направленных на создание зон отдыха, тыс. руб. | 7052.8 |
4.11 Обустройство и содержание детских игровых площадок: | |
4.11.1 - общее количество детских игровых площадок, расположенных на территории муниципального образования, ед. | 2 |
4.11.2 - расчетное потребное количество детских игровых площадок на территории муниципального образования, ед. | 2 |
4.11.3 - количество детских игровых площадок, требующих обустройства, ед. | 2 |
4.11.4 - количество обустроенных детских игровых площадок на территории муниципального образования за счет средств бюджета муниципального образования, ед. | 2 |
4.11.5 - общая площадь обустроенных детских игровых площадок на территории муниципального образования, м2. | 3494.7 |
4.12 Обеспеченность детей, проживающих на территории муниципального образования, обустроенными детскими игровыми площадками, чел./ед. | 64 |
4.13 Сумма средств бюджета муниципального образования, затраченных на обустройство и содержание детских игровых площадок, тыс. руб. | 1562.3 |
4.14 Обустройство и содержание спортивных площадок: | |
4.14.1 - общее количество спортивных площадок, расположенных на территории муниципального образования, ед. | 0 |
4.14.2 - расчетное потребное количество спортивных площадок на территории муниципального образования, ед. | 1 |
4.14.3 - количество спортивных площадок, требующих обустройства, ед. | 0 |
4.14.4 - количество обустроенных спортивных площадок на территории муниципального образования за счет средств бюджета муниципального образования, ед. | 0 |
4.14.5 - общая площадь обустроенных спортивных площадок на территории муниципального образования, м2. | 0 |
4.15 Обеспеченность населения, проживающего на территории муниципального образования, обустроенными спортивными площадками, чел/ед. | -1 |
4.16 Сумма средств бюджета муниципального образования, затраченных на обустройство и содержание спортивных площадок, тыс. руб. | 0 |
4.17 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора: | |
4.17.1 - количество выявленных несанкционированных свалок, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти, ед. | 11 |
4.17.2 - количество ликвидированных несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора за счет средств бюджета муниципального образования, ед. | 11 |
4.17.3 - объем ликвидированных несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора за счет средств бюджета муниципального образования, м3 | 162 |
4.18 Сумма средств бюджета, направленных на ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора, тыс. руб. | 118.9 |
4.19 Уборка водных акваторий, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга: | |
4.19.1 - подлежащая уборке площадь территорий водных акваторий, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, м2 | 33300 |
4.19.2 - общая площадь территорий водных акваторий, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, убираемых за счет средств бюджета муниципального образования, | 33300 |
4.20 Сумма средств бюджета, направленных на уборку водных акваторий, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, тыс. руб. | 68.9 |
4.21 Организация работ по компенсационному озеленению, проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников), реконструкция зеленых насаждений в отношении зеленых насаждений внутри квартального озеленения: | |
4.21.1 - количество проведенных санитарных рубок деревьев, удаление аварийный, больных деревьев, ед. | 14 |
4.21.2 - количество проведеных компенсационных посадок деревьев, ед. | 0 |
4.21.3 - количество проведенных санитарных рубок кустарников, ед. | 50 |
4.21.4 - количество проведенных компенсационных посадок кустарников, ед. | 0 |
4.22 Сумма средств бюджета, направленных на организацию работ по компенсационному озеленению, проведение санитарных рубок(в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников), реконструкция зеленых насаждений в отношении зеленых насаждений внутри квартального озеленения, тыс. руб. | 94.5 |
4.23 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования: | |
4.23.1 - площадь дорог, находящихся в ведении органов местного самоуправления Санкт-Петербурга, м2 | 57585 |
4.23.2 - площадь дорог, находящихся в ведении органов местного самоуправления Санкт-Петербурга, требующих выполнения текущего ремонта, м2 | 7110.8 |
4.23.3 - площадь выполненных работ по ремонту дорог, находящихся в ведении органов местного самоуправления Санкт-Петербурга, м2 | 4297.8 |
4.24 Сумма средств бюджета, направленных на ремонт дорог, находящихся в ведении органов местного самоуправления Санкт-Петербурга, тыс. руб. | 6203.5 |
4.25 Количество составленных протоколов об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед. | 2 |
4.26 Количество мероприятий по охране окружающей среды, экологическому просвещению, экологической безопасности с участием муниципального образования, ед. | 0 |
5. Социальная защита | |
5.1 Количество детей, состоящих на учете в органах опеки и попечительства, всего, чел. | 8 |
5.1.1 - переданных под опеку или попечительство на безвозмездных условиях, чел. | 2 |
5.1.2 - всего переданных под опеку или попечительство на возмездных условиях (в том числе и по договору о приемной семье), чел. | 6 |
5.1.3 - всего переданных на усыновление (удочерение), чел. | 1 |
5.2 Количество выявленных и учтенных детей, оставшихся без попечения родителей за отчетный период, чел. | 3 |
5.2.1 - устроенных под надзор в образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чел. | 1 |
5.2.2 - переданных под опеку или попечительство на безвозмездных условиях, чел. | 2 |
5.2.3 - переданных под опеку или попечительство на возмездных условиях (в том числе и по договору о приемной семье), чел. | 0 |
5.2.4 - переданных на усыновление (удочерение), чел. | 0 |
5.2.5 - возвращены в биологическую семью, чел.* | 0 |
5.2.6 - количество неустроенных детей за отчетный период, чел.* | 0 |
5.3 Количество граждан, обратившихся в органы опеки и попечительства муниципального образования по вопросу передачи ребенка (детей) на воспитание в свою семью, чел. | 0 |
5.3.1 Количество граждан, из числа обратившихся, принявших на воспитание ребенка (детей) в свою семью, чел. | 0 |
5.4 Количество детей, опекуны или попечители которых, отстраненны от исполнения ими своих обязанностей, чел. | 0 |
5.5 Количество детей, опекуны или попечители которых, освобождены от исполнения ими своих обязанностей , чел. | 1 |
5.6 Выявлено детей, находящихся в обстановке, представляющей угрозу жизни и здоровью, чел. | 0 |
5.7 Количество граждан, признанных в судебном порядке недееспособными или ограниченными в дееспособности на основании решения суда, а также совершеннолетних дееспособных граждан, над которыми установлен патронаж, чел. | 0 |
5.7.1 - количество принятых на учет граждан, признанных в судебном порядке недееспособными и переданных под опеку, чел. | 0 |
5.7.2 - количество принятых на учете граждан, ограниченных в дееспособности на основании решения суда и переданных под попечительство, чел. | 0 |
5.7.3 - количество принятых на учет совершеннолетних дееспособных граждан, над которыми установлен патронаж, чел. | 0 |
6. Молодежная политика и оздоровление | |
6.1 Количество проведенных досуговых мероприятий для детей и подростков за счет средств местного бюджета, ед. | 8 |
6.2 Количество детей, принявших участие в проведенных для них органами местного самоуправления муниципального образования досуговых мероприятиях, чел. | 54 |
6.3 Сумма средств бюджета муниципального образования, затраченных на проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, тыс. руб. | 228.9 |
6.4 Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий, ед. | 1 |
6.5 Число жителей, принявших участие в проведении физкультурных и спортивных мероприятий, чел. | 78 |
6.6 Сумма средств бюджета муниципального образования, затраченных на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, тыс. руб. | 139.7 |
6.7 Количество проведенных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, ед. | 5 |
6.8 Число жителей, принявших участие в мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию граждан, чел. | 138 |
6.9 Сумма средств бюджета муниципального образования, затраченных на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, тыс. руб. | 60.6 |
6.10 Число несовершеннолетних от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время за счет средств бюджета муниципального образования, чел. | 0 |
7. Культура и средства массовой информации | |
7.1 Муниципальное периодическое печатное издание: | |
7.1.1 - количество выпусков муниципального периодического печатного издания, ед. | 5 |
7.1.2 - тираж муниципального периодического печатного издания, тыс. ед. | 0.7 |
7.1.3 - тираж специальных и дополнительных выпусков муниципального периодического издания, тыс. ед. | 0 |
7.2.1 Сумма средств бюджета муниципального образования, затраченных на выпуск, тиражирование и распространение муниципального периодического печатного издания, тыс. руб. | 63.6 |
7.2.2 Сумма средств бюджета муниципального образования, затраченных на выпуск, тиражирование и распространение специальных и дополнительных выпусков муниципального периодического печатного издания, тыс. руб. | 0 |
7.3 Количество праздничных и иных зрелищных мероприятий, организованных и проведенных для жителей муниципального образования, ед. | 2 |
7.4 Сумма средств бюджета муниципального образования, затраченных на проведение праздничных и иных зрелищных мероприятий, организованных и проведенных для жителей муниципального образования, тыс. руб. | 483 |
8. Обращения населения | |
8.1 Общее количество муниципальных услуг, предоставленных населению, ед. | 36 |
8.2 Общее количество обращений граждан в органы местного самоуправления муниципального образования, ед. | 95 |
8.2.1 - по вопросам благоустройства территорий муниципального образования и охраны окружающей среды, ед. | 7 |
8.2.2 - по вопросам социальной защиты, связанной с деятельностью органов опеки и попечительства, ед. | 7 |
9. Безопасность населения и правоохранительная деятельность | |
9.1 Число неработающих граждан, прошедших обучение защите в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций, а также опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, чел. | 0 |
9.2 Сумма средств бюджета муниципального образования, затраченных на мероприятия, связанные с обучением защите населения в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, тыс. руб. | 0 |
9.3 Количество проведенных мероприятий, связанных с профилактикой дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, ед. | 3 |
9.4 Количество проведенных мероприятий по профилактике правонарушений, включая мероприятия, связанные с профилактикой терроризма и экстремизма, ед. | 4 |
9.5 Число граждан, принявших участие в деятельности общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования, чел. | 0 |
9.6 Общее количество часов патрулирования гражданами территории муниципального образования в рамках участия в охране общественного порядка, человеко-час | 0 |
9.7 Сумма средств бюджета муниципального образования, затраченных на поддержание деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципальногоо бразования, тыс. руб. | 0 |
9.8 Количество административных протоколов, составленных должностными лицами органов местного самоуправления, ед. | 2 |
9.9 Количество принятых решений о привлечении к административной ответственности по составленным должностными лицами органов местного самоуправления протоколам об административных правонарушениях, ед. | 0 |