Версия для слабовидящих: Вкл Выкл
Размер шрифта: A A A Интервал: AA A A Изображения: Вкл Выкл Цветовая схема: A A A A

Приложение №4 к Проекту решения "Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО п. Усть-Ижора за 2017 год в первом чтении"

          проект
Приложение № 4
к Решению МС МО п. Усть-Ижора
от__.__.2018 № _____/2018
           
 
 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Усть-Ижора по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2017 год    
 
          тыс.руб.
  Код Наименование План         Год                                 Сумма, тыс.руб. Факт         Год                                 Сумма, тыс.руб. % исполнения
  000 01 00 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств  7 017,4 986,9 14,1
  000 01 05 0000 00 0000 500 Увеличение остатков средств  -39 313,1 -39 710,4 101,0
  000 01 05 0200 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -39 313,1 -39 710,4 101,0
  000 01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -39 313,1 -39 710,4 101,0
  897 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения  -39 313,1 -39 710,4 101,0
  000 01 05 0000 00 0000 600 Уменьшение остатков средств  46 330,5 40 697,3 87,8
  000 01 05 0200 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 46 330,5 40 697,3 87,8
  000 01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 46 330,5 40 697,3 87,8
  897 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 46 330,5 40 697,3 87,8
    Итого источников финансирования дефицита бюджета 7 017,4 986,9 14,1